| 11 三本槍岳(さんぼんやりだけ) [下郷町] | |||||
| 標高 | 1917m | ガイド | 那須5岳の一つ。頂上付近には五葉松やシャクナゲが群生している。〈西郷村〉 | 所要時間 | 5時間 | 
| 山開き シーズン | 夏 | 登山口及び そこまでの 交通ガイド | 落合登山口・会津線養鱒公園駅から車1時間 更に徒歩3時間 | お問合せ | 下郷町企画観光課 0241-69-1144 | 
| 12 長須ヶ玉山 [檜枝岐村] | |||||
| 標高 | 1914m | ガイド |  | 所要時間 | |
| 山開き シーズン | 登山口及び そこまでの 交通ガイド |  | お問合せ | 尾瀬檜枝岐温泉 観光協会 0241-75-2432 | |
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 大中子山 [檜枝岐村] | |||||
| 標高 | 1843m | ガイド |  | 所要時間 | |
| 山開き シーズン | 登山口及び そこまでの 交通ガイド |  | お問合せ | 尾瀬檜枝岐温泉 観光協会 0241-75-2432 | |
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 旭岳(赤崩山)(あさひだけ) [下郷町] | |||||
| 標高 | 1835.2m | ガイド |  | 所要時間 | |
| 山開き シーズン | 登山口及び そこまでの 交通ガイド |  | お問合せ | 下郷町企画観光課 0241-69-1144 | |
| 17 丸山岳(まるやまだけ) [只見町・檜枝岐村] | |||||
| 標高 | 1820m | ガイド |  | 所要時間 | |
| 山開き シーズン | 登山口及び そこまでの 交通ガイド |  | お問合せ |  | |
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 男鹿岳(おじかだけ) [田島町] | |||||
| 標高 | 1777m | ガイド |  | 所要時間 | |
| 山開き シーズン | 登山口及び そこまでの 交通ガイド |  | お問合せ | 田島観光協会 田島町商工観光課内 0242-62-6210 | |
| 20 坪入山(つぼいりやま) [只見町・檜枝岐村・伊南村] | |||||
| 標高 | 1774m | ガイド |  | 所要時間 | |
| 山開き シーズン | 登山口及び そこまでの 交通ガイド |  | お問合せ |  | |